La ligue OFCH
Saison 2025 / 2026
Top 10 OFCH
Classement général (simples et doubles) des 10 meilleurs joueuses et joueurs de cornhole Français adhérents et membres d’un club affilié OFCH.
| 1 | Louis Angers Armor’Hole | 1689 |
| 2 | Mathieu Rivault R2B Cornhole | 1675 |
| 3 | Frédéric Borée USM Cornhole | 1672 |
| 4 | Jérôme Paul Cornhole Léman | 1656 |
| 5 | David Péridy R2B Cornhole | 1626 |
| 6 | Fred Damour Lyon Baggers | 1623 |
| 7 | Jacob Lévêque USM Cornhole | 1614 |
| 8 | Jonathan Alphonse SP Cornhole | 1582 |
| 9 | Timothé Angers Armor’Hole | 1564 |
| 10 | Laurent Vagnon Lyon Baggers | 1520 |
